REFRESH

Tenis » Wczoraj » Kursy

ATP - SINGIEL: Rzym (Włochy), ziemna

10:00OdwołaneNapolitano S. (Ita) - Berrettini M. (Ita) -:- [ 3.70 | 1.29 ]
11:10Hijikata R. (Aus) - Munar J. (Esp) 0:2 [ 6.50 | 1.08 ]
11:10Koepfer D. (Ger) - Vavassori A. (Ita) 2:0 [ 1.66 | 2.14 ]
11:10Popyrin A. (Aus) - Medjedovic H. (Srb) 0:2 [ 1.94 | 1.94 ]
11:10Seyboth Wild T. (Bra) - Barrere G. (Fra) 2:0 [ 1.35 | 2.95 ]
12:55Rinderknech A. (Fra) - Passaro F. (Ita) 1:2 [ 1.80 | 2.00 ]
13:25Bergs Z. (Bel) - Nadal R. (Esp) 1:2 [ 5.80 | 1.14 ]
14:05Napolitano S. (Ita) - Wolf J.J. (Usa) 2:0 [ 1.44 | 2.80 ]
14:30Gigante M. (Ita) - Zeppieri G. (Ita) 2:0 [ 2.36 | 1.60 ]
14:45Moutet C. (Fra) - Safiullin R. (Wrl) 2:1 [ 1.74 | 2.03 ]
15:25Kecmanovic M. (Srb) - Nakashima B. (Usa) 2:0 [ 1.75 | 2.10 ]
15:45OdwołaneMachac T. (Cze) - Arnaldi M. (Ita) -:- [ 2.55 | 1.52 ]
17:50Mayot H. (Fra) - Arnaldi M. (Ita) 1:2 [ 5.20 | 1.17 ]
18:25Draper J. (Gbr) - Coric B. (Cro) 2:0 [ 1.66 | 2.14 ]
19:00Carballes Baena R. (Esp) - O'Connell C. (Aus) KRECZ 0:1 [ 1.45 | 2.80 ]
19:10Ruusuvuori E. (Fin) - Giron M. (Usa) 1:2 [ 1.64 | 2.27 ]
19:45Struff J-L. (Ger) - Cachin P. (Arg) 2:0 [ 1.20 | 4.00 ]
20:15Moreno De Alboran N. (Usa) - Van De Zandschulp B. (Ned) 1:2 [ 2.68 | 1.42 ]
20:25Evans D. (Gbr) - Fognini F. (Ita) 1:2 [ 2.42 | 1.54 ]
20:40Muller A. (Fra) - Fucsovics M. (Hun) 2:1 [ 2.45 | 1.50 ]
21:50McDonald M. (Usa) - Karacew A. (Wrl) 1:2 [ 3.95 | 1.25 ]
22:40Lajovic D. (Srb) - Sonego L. (Ita) 2:1 [ 2.02 | 1.80 ]
23:10Altmaier D. (Ger) - Nardi L. (Ita) 0:2 [ 1.67 | 2.21 ]

WTA - SINGIEL: Rzym (Włochy), ziemna

11:10Kasatkina D. (Wrl) - Maria T. (Ger) 2:0 [ 1.15 | 5.60 ]
11:10Kudiermietowa W. (Wrl) - Kerber A. (Ger) 0:2 [ 1.40 | 3.10 ]
11:10Noskova L. (Cze) - Stefanini L. (Ita) 2:0 [ 1.10 | 5.20 ]
11:10Shnaider D. (Wrl) - Samsonowa L. (Wrl) 2:0 [ 2.10 | 1.74 ]
12:05Di Sarra F. (Ita) - Graczowa W. (Fra) 0:2 [ 10.00 | 1.06 ]
12:30OdwołaneAwanesian E. (Wrl) - Krejcikova B. (Cze) -:-
12:35Rogers S. (Usa) - Zheng Q. (Chn) 0:2 [ 3.30 | 1.36 ]
12:45Podoroska N. (Arg) - Sorribes Tormo S. (Esp) 0:2 [ 1.80 | 2.00 ]
12:55Masarova R. (Esp) - Begu I. (Rou) 1:2 [ 2.15 | 1.64 ]
12:55Zarazua R. (Mex) - Cocciaretto E. (Ita) 1:2 [ 1.80 | 2.00 ]
13:00Sramkova R. (Svk) - Pedone G. (Ita) 2:0 [ 1.20 | 4.60 ]
13:30Carle M. L. (Arg) - Siegemund L. (Ger) 1:2 [ 1.96 | 1.83 ]
13:35Potapowa A. (Wrl) - Wang Xiy. (Chn) 2:0 [ 1.59 | 2.40 ]
14:05Sasnowicz A. (Wrl) - Aleksandrowa J. (Wrl) 2:0 [ 2.80 | 1.47 ]
14:10Saville D. (Aus) - Tauson C. (Den) 0:2 [ 2.42 | 1.47 ]
14:25Errani S. (Ita) - Anisimowa A. (Usa) 2:1 [ 2.80 | 1.35 ]
15:25Wang Y. (Chn) - Volynets K. (Usa) 0:2 [ 3.00 | 1.39 ]
15:30Osaka N. (Jpn) - Kostjuk M. (Ukr) 2:0 [ 2.03 | 1.83 ]
15:45Awanesian E. (Wrl) - Cristian J. (Rou) 1:2 [ 2.12 | 1.62 ]
16:10Osorio C. (Col) - Keys M. (Usa) 1:2 [ 2.65 | 1.49 ]
18:00Haddad Maia B. (Bra) - Wang Xin. (Chn) 2:1 [ 1.26 | 3.25 ]
18:35Gauff C. (Usa) - Fręch M. (Pol) 2:0 [ 1.10 | 7.60 ]
19:15Cirstea S. (Rou) - Fruhvirtova B. (Cze) 2:0 [ 2.01 | 1.70 ]
20:25Bogdan A. (Rou) - Vondrousova M. (Cze) 1:2 [ 3.65 | 1.31 ]
20:35Putincewa J. (Kaz) - Stephens S. (Usa) 2:0 [ 2.06 | 1.77 ]
21:05Świątek I. (Pol) - Pera B. (Usa) 2:0 [ 1.02 | 16.00 ]
21:20Navarro E. (Usa) - Badosa P. (Esp) 1:2 [ 2.00 | 1.83 ]

ATP - DEBEL: Rzym (Włochy), ziemna

11:10Auger-Aliassime F./Tiafoe F. - Bublik A./Shelton B. 1:2 [ 1.73 | 2.01 ]
12:55Fritz T./Paul T. - Cerundolo F./Etcheverry T. M. 1:2 [ 1.45 | 2.61 ]
14:35Krajicek A./Skupski N. - Melo M./Zverev A. 1:2 [ 1.63 | 2.09 ]
18:50Baez S./Seyboth Wild T. - Griekspoor T./Hurkacz H. 2:0 [ 2.84 | 1.34 ]

WTA - DEBEL: Rzym (Włochy), ziemna

15:30OdwołaneKalinina A./Jastremska D. - Chan H-C./Kudiermietowa W. -:- [ 2.46 | 1.50 ]
21:05Kalinina A./Jastremska D. - Aleksandrowa J./Sizikova Y. 2:0 [ 1.68 | 2.08 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Francavilla (Włochy), ziemna

11:10Elias G. (Por) - Moeller E. (Den) 1:2 [ 1.81 | 1.90 ]
12:45Berrettini J. (Ita) - Galarneau A. (Can) 2:1 [ 2.47 | 1.48 ]
16:15Droguet T. (Fra) - Guerrieri A. (Ita) 2:0 [ 1.14 | 4.33 ]
19:35Piraino G. (Ita) - Boyer T. (Usa) 2:1 [ 2.95 | 1.35 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Mauthausen (Austria), ziemna

10:40Kuzmanov D. (Bul) - Neumayer L. (Aut) 2:1 [ 1.74 | 1.97 ]
12:55Kovalik J. (Svk) - Heide G. (Bra) 2:0 [ 1.50 | 2.30 ]
13:10Landaluce M. (Esp) - Schwaerzler J. J. (Aut) 0:2 [ 1.85 | 1.86 ]
14:50Melzer G. (Aut) - Burruchaga R. A. (Arg) 2:0 [ 2.65 | 1.43 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Praga (Czechy), ziemna

11:05Molcan A. (Svk) - Couacaud E. (Fra) 2:0 [ 1.83 | 1.88 ]
11:10Faria J. (Por) - Molleker R. (Ger) 0:2 [ 2.08 | 1.62 ]
11:10Roca Batalla O. (Esp) - Onclin G. (Bel) 1:2 [ 2.05 | 1.70 ]
12:50Riedi L. (Sui) - Rocha H. (Por) 0:2 [ 1.44 | 2.60 ]
13:10Kodat T. (Usa) - Chidekh C. (Fra) 2:1 [ 2.14 | 1.58 ]
14:20Fonio G. (Ita) - Bonzi B. (Fra) 2:1 [ 2.55 | 1.46 ]
14:55Gill F. (Gbr) - Barranco Cosano J. (Esp) 1:2 [ 1.72 | 2.00 ]
15:15Trungelliti M. (Arg) KRECZ - Vesely J. (Cze) 0:1 [ 1.42 | 2.65 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Santos (Brazylia), ziemna

00:25Sakamoto P. (Bra) - Villanueva G. (Arg) 1:2 [ 1.81 | 1.90 ]
16:10Kuzuhara B. (Usa) - Kirkin E. (Tur) 2:1 [ 1.97 | 1.70 ]
19:35Habib H. (Leb) - Roncadelli F. (Uru) 2:0 [ 1.43 | 2.65 ]
21:30Vallejo D. (Par) WO - Bueno G. (Per) -:- [ 1.71 | 2.01 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Wuxi (Chiny), twarda

05:05Purcell M. (Aus) - Gierasimow J. (Wrl) 0:2 [ 1.26 | 3.50 ]
05:10Wu Tung-Lin (Tpe) - Echargui M. (Tun) 2:0 [ 1.60 | 2.20 ]
06:55Schoolkate T. (Aus) - Cui J. (Chn) 0:2 [ 1.47 | 2.50 ]
09:05Xiao L. (Chn) - Bu Y. (Chn) 0:2 [ 7.00 | 1.07 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Francavilla (Włochy), ziemna

11:10Arends S./Middelkoop M. - Debru G./Quinn E. 2:0 [ 1.10 | 5.60 ]
13:55Balaji N. S./Begemann A. - Andreev A./Kasnikowski M. 2:1 [ 1.15 | 4.60 ]
15:15Bybel N./Crawford O. - Eysseric J./Stevens B. WO -:- [ 3.20 | 1.28 ]
18:20Galarneau A./Kiger M. - Arribage T./Cornea V. V. 0:2 [ 4.60 | 1.15 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Mauthausen (Austria), ziemna

10:40Liutarevich I./Vega Hernandez D. - Frantzen C./Jebens H. 0:2 [ 4.40 | 1.16 ]
14:35Hidalgo D./Molchanov D. - Seggerman R./Trhac P. 0:2 [ 1.47 | 2.43 ]
16:05Blanchet U./Martineau M. - Harrison C./Martin F. 2:1 [ 1.86 | 1.81 ]
16:35Luz O./Romboli F. - Oberleitner N./Schwaerzler J. J. 0:2 [ 1.41 | 2.54 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Praga (Czechy), ziemna

12:05Jecan M. A./Kalovelonis M. - Nouza P./Rikl P. 1:2 [ 4.70 | 1.14 ]
14:05Damm M./Jebavy R. - Schnaitter J./Wallner M. 0:2 [ 2.06 | 1.66 ]
16:15Bittoun C./Stevenson K. - Faria J./Rocha H. 1:2 [ 3.50 | 1.24 ]
17:10Kodat T./Vocel M. - Nouza P./Rikl P. 0:2 [ 3.60 | 1.24 ]
17:20Chandrasekar A./Kaliyanda Poonacha N. - Barnat J./Hrazdil J. 1:2 [ 1.68 | 2.03 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Santos (Brazylia), ziemna

01:35Habib H./Hilderbrand T. - Casanova H./Rodriguez Taverna S. 2:0 [ 2.43 | 1.50 ]
03:25Britto L./Villanueva G. - Ouakaa A./Sheyngezikht L. WO -:- [ 1.37 | 2.85 ]
15:00Leite W./Pereira J. - Ribero F./Torres J. B. WO -:- [ 1.73 | 1.95 ]
17:15Stepanov R./Urrea A. - Boscardin Dias P./Popko D. 2:0 [ 2.01 | 1.70 ]
21:25Kuzuhara B./Zanellato N. - Aboian L./Aboian V. WO -:- [ 2.75 | 1.38 ]
22:55Ribero F./Torres J. B. - Habib H./Hilderbrand T. 1:2 [ 1.98 | 1.71 ]
00:30Ouakaa A./Sheyngezikht L. - Ambrogi L. E./Roncadelli F. WO -:- [ 2.10 | 1.66 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Wuxi (Chiny), twarda

05:10Nam J. S./Niklas-Salminen P. - Jasika O./McCabe J. 2:1 [ 1.31 | 3.15 ]
06:50Puttergill C./Stalder R. - Escoffier A./Paris J. 2:1 [ 1.66 | 2.10 ]
06:55Ho R./Ramanathan R. - Matuszewski P./Romios M. C. 1:2 [ 2.03 | 1.70 ]
08:40Donskoj J./Gierasimow J. - Matsui T./Uesugi K. 0:2 [ 1.90 | 1.94 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Antalya 14 (Turcja), ziemna

09:00Bassem Sobhy M. (Egy) - Sperle J. (Ger) 0:2 [ 5.10 | 1.12 ]
09:00Gasimov K. (Aze) - Gabaszwili T. (Rus) 0:2
09:00Ostapenkov D. (Wrl) - Agwi M. (Irl) 2:1 [ 7.10 | 1.05 ]
09:00Saritas G. (Tur) - Kirci K. (Tur) 1:2 [ 2.68 | 1.38 ]
09:00Turker M. N. (Tur) - Cekirge K. (Tur) 2:0 [ 1.88 | 1.77 ]
09:00Vankan M. (Ger) - Zakaryia F. (Egy) 2:0
10:30Brunold M. (Sui) - Filip J. (Cze) 2:0 [ 1.23 | 3.60 ]
10:30Maamoun K.M. (Egy) - Casanova A. (Sui) 0:2 [ 1.34 | 2.83 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Bucharest (Rumunia), ziemna

09:00Chirita I. A. (Rou) - Gonzalez Fernandez M. (Esp) 2:1
09:00Otegui J. B. (Arg) - Forger A. (Ned) 2:0 [ 1.10 | 5.60 ]
09:00Turcanu R. D. (Rou) - Nesterov P. (Bul) 1:2
10:30Lootsma N. (Ned) - Perez Contri S. (Esp) 2:0 [ 2.70 | 1.39 ]
10:30Snitari I. (Mda) - Tomescu D. A. (Rou) 2:0
10:30Visker N. (Ned) - Dzhavakian Y. (Ukr) 2:0
12:00Bax F. (Fra) - Gima S. (Rou) 1:2 [ 1.53 | 2.30 ]
12:00Cretu C. (Rou) - Caniato C. A. (Ita) 0:2 [ 1.12 | 5.20 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Doboj (Bośnia i Hercegowina), ziemna

10:00Garcian A. (Fra) - Carnevalle L. (Arg) 2:0
10:00Karol M. (Svk) - Madarasz G. (Hun) 2:0 [ 1.48 | 2.42 ]
10:00Marmousez L. (Fra) - Zieliński M. (Pol) 2:0 [ 1.16 | 4.40 ]
10:00Setkic A. (Bih) - Paz J. P. (Arg) 2:0 [ 3.25 | 1.28 ]
11:30Klok D. (Wrl) - Brkic J. (Cro) 0:2 [ 1.34 | 2.90 ]
11:30Petrovic D. (Bih) - Obradovic D. (Srb) 1:2 [ 5.00 | 1.12 ]
11:30Poljicak M. (Cro) - Matsuda K. (Jpn) 2:0 [ 1.03 | 11.00 ]
12:30Kupcic J. (Slo) - Nedic A. (Bih) 1:2 [ 3.15 | 1.29 ]
14:00Poljicak M. (Cro) - Faucon R. (Bel) 2:0 [ 1.16 | 4.50 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Monastir 19 (Tunezja), twarda

10:00Bertimon M. (Fra) - Kumasaka T. (Jpn) WO -:-

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Tbilisi (Gruzja), twarda

08:30Arutiunian E. (Wrl) - Kimhi O. (Isr) 2:0 [ 2.10 | 1.66 ]
08:30Bar Biryukov P. (Wrl) - Simakin I. (Wrl) 0:2 [ 2.90 | 1.36 ]
08:30Gengel M. (Cze) - Atlangeriev B. (Wrl) 2:1 [ 1.14 | 5.00 ]
08:30Vales A. (Isr) - Cohen A. (Isr) 2:1 [ 1.44 | 2.60 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Villahermosa (Meksyk), twarda (w hali)

15:00Magadan A. (Mex) - Ilagan A. (Usa) 1:2 [ 7.00 | 1.05 ]
15:00Ogura K. (Jpn) - Chappell N. (Usa) 0:2 [ 3.25 | 1.28 ]
15:00Schachter N. (Usa) - Nakamura R. (Jpn) 2:1 [ 1.13 | 4.90 ]
16:30McHugh A. (Gbr) - Rodriguez R. (Ven) 0:2 [ 1.04 | 8.00 ]
16:30Rubio Fierros A. F. (Mex) - Browning T. (Usa) 2:1 [ 1.48 | 2.43 ]
16:30Strode I. (Usa) - O'Hoisin O. (Irl) 0:2 [ 1.83 | 1.83 ]
18:00Pacheco Mendez R. (Mex) - Anderson O. (Aus) 2:0 [ 1.14 | 4.80 ]
19:30Escobedo E. (Mex) - Esquici L. (Bra) -:- [ 1.07 | 6.40 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Kursumlijska Banja (Serbia), ziemna

09:00Butvilas E. (Ltu) - Ghibaudo A. (Fra) 1:2 [ 1.11 | 5.40 ]
09:00Gavrielides L. (Ger) - Kelm Y. (Ger) 2:0 [ 1.09 | 5.80 ]
09:00Juhas K. (Srb) - Andaloro F. (Ita) 0:2 [ 2.15 | 1.60 ]
09:00Saitoh K. (Jpn) - Buldorini P. (Ita) 1:2 [ 2.06 | 1.65 ]
10:30Srbljak G. (Mkd) - Djuric B. (Srb) 0:2
10:30Vujic S. (Aus) - Popovic S. (Srb) 0:2 [ 6.40 | 1.07 ]
12:00Dougaz A. (Tun) - Ludoski Z. (Srb) 2:1
13:30Gueymard Wayenburg S. (Fra) - Milojevic N. (Srb) 1:2

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Trelew (Argentyna), twarda (w hali)

15:00Almeida J. (Bra) - Nunez D. A. (Chi) 0:2 [ 2.21 | 1.57 ]
15:00Descotte M. F. (Arg) - Fernandez B. (Bra) 2:0 [ 1.20 | 3.90 ]
16:30Chelia B. (Arg) - Barreiros Reyes M. (Bra) 0:2 [ 7.60 | 1.04 ]
16:30Soto M. (Chi) - Augusto dos Santos R. (Bra) 2:0 [ 1.07 | 6.60 ]
17:30Basel V. (Arg) - Farjat T. (Arg) 1:2 [ 3.55 | 1.24 ]
17:30Brown P. (Usa) - Cigarran T. (Arg) 2:1 [ 1.75 | 1.93 ]
19:00Chan Baratau M. L. (Ecu) - Uchida K. (Jpn) 0:2 [ 9.40 | 1.02 ]
19:00Garay V. (Arg) - Monferrer E. (Arg) 0:2 [ 2.21 | 1.55 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Valldoreix (Hiszpania), ziemna

10:10Ionel N. D. (Rou) - Ferrari G. (Ita) 0:2 [ 1.43 | 2.55 ]
10:10Turriziani Alvarez A. (Esp) - Martin Tiffon P. (Esp) 0:2 [ 5.80 | 1.09 ]
11:50Domingues J. (Por) - Gulin S. (Wrl) 2:0
12:10Stephens Z. (Gbr) - Collarini A. (Arg) 0:2
12:40Merida Aguilar D. (Esp) - De Krom M. (Ned) 2:1 [ 1.32 | 3.00 ]
12:40Royer V. (Fra) - Kuhn N. (Ger) 0:2 [ 1.95 | 1.73 ]
13:40Damas M. (Esp) - Ferreira Silva F. (Por) 2:1 [ 1.76 | 1.92 ]
13:55Soriano Barrera A. (Col) - Klizan M. (Svk) 0:2 [ 2.55 | 1.43 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Varnamo (Szwecja), ziemna

10:15Calvano G. (Ita) - Hartig R. (Ger) 2:0 [ 1.21 | 3.75 ]
10:15Durasovic V. (Nor) - Eriksson S. (Swe) 2:0 [ 1.05 | 7.20 ]
10:15Gola A. (Ita) - Moeller M. (Ger) 0:2 [ 8.20 | 1.03 ]
10:15Perfetti N. (Ita) - Jianu F. C. (Rou) 0:2 [ 4.50 | 1.15 ]
11:45Alimli M. (Fra) - Catarina L. (Mon) 0:2 [ 4.70 | 1.14 ]
11:45Gentzsch T. (Ger) - Rivera L. (Nor) 2:0 [ 1.15 | 4.60 ]
11:45Hjorth P. (Den) - Kaukovalta P. (Fin) 2:0 [ 1.57 | 2.22 ]
11:45Lavagno E. (Ita) - Stanke C. (Ger) 2:0 [ 1.03 | 8.60 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Antalya 13 (Turcja), ziemna

10:00Dorofeeva-Rybas F. (Rus) - Siedliska N. (Ger) 1:2
10:00El Aouni A. (Mar) - Varul L. (Est) 2:0 [ 1.05 | 7.20 ]
10:00Pace F. (Ita) - Jaskova A. (Svk) 0:2 [ 2.11 | 1.62 ]
11:30Meliss V. (Ita) - Baidaulet D. (Kaz) 2:0 [ 1.08 | 6.00 ]
11:30Ruan Z. Y. (Chn) - Hoste Ferrer C. (Esp) 0:2 [ 5.20 | 1.12 ]
11:30Sagandikova A. (Kaz) - Kenzhibayeva S. (Kaz) 0:2 [ 1.53 | 2.30 ]
11:30Yoruk I. (Tur) WO - Ounmuang S. (Tha) -:- [ 1.12 | 5.20 ]
16:10Sartz-Lunde E. (Nor) - Yushchenko V. (Wrl) 0:2 [ 2.37 | 1.50 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Bucharest (Rumunia), ziemna

09:00Herea C. A. (Rou) - Tanasie L. (Rou) 1:2 [ 1.51 | 2.33 ]
09:00Zanolini C. (Ita) - Oana A. F. (Rou) 0:2 [ 1.61 | 2.13 ]
10:30Bojica S. (Rou) - Bertoldo J. (Ita) 0:2 [ 2.20 | 1.58 ]
13:30Diaz Adrover C. (Esp) - Bejenaru K. P. (Rou) 1:2
16:30Craciun G. A. (Rou) - Malaescu D. S. (Rou) 2:0 [ 1.37 | 2.80 ]
16:30Popa M. S. (Rou) - Gae M. (Rou) 2:0 [ 1.05 | 7.20 ]
16:30Zvonaru I. (Rou) - Szymczuch O. (Pol) 2:0 [ 1.97 | 1.72 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Kursumlijska Banja 4 (Serbia), ziemna

09:00Kazionova E. (Wrl) KRECZ - Kuczer D. (Pol) 1:1 [ 2.23 | 1.56 ]
09:00Lazarevic A. (Srb) - Senic N. (Srb) 0:2 [ 4.10 | 1.18 ]
09:00Masic M. (Srb) WO - Ozgen P. (Tur) -:- [ 2.50 | 1.45 ]
10:00Zack A. (Isr) - Duerst J. (Sui) 1:2 [ 7.40 | 1.05 ]
10:30Kostovic T. (Srb) - Borodulina V. (Wrl) 2:1 [ 1.26 | 3.40 ]
10:30Kunz J. (Sui) - Van De Peer V. (Bel) 1:2 [ 3.35 | 1.27 ]
12:00Maric D. (Srb) - Ni Ma Z. (Chn) 1:2 [ 1.12 | 5.20 ]
13:30Stankovic A. (Srb) - Vukovic D. (Srb) 2:0 [ 1.16 | 4.40 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Nova Gorica (Słowenia), ziemna

09:00Hrda L. (Ger) - Wildgruber A. (Ger) 1:2 [ 3.85 | 1.20 ]
09:00Juric N. (Slo) - Troiano C. (Ita) 0:2 [ 1.52 | 2.32 ]
09:00Smejkal L. (Slo) - Vlckova K. (Cze) 2:0 [ 2.65 | 1.40 ]
09:00Viviani M. (Ita) - Supova K. (Svk) 0:2 [ 2.40 | 1.49 ]
10:30Ce G. (Bra) - Kinoshita H. (Jpn) 2:1 [ 1.40 | 2.65 ]
10:30Drozd M. (Ger) - Corvi A. (Ita) 0:2 [ 1.39 | 2.70 ]
10:30Nahum G. (Ben) - Ignatjeva M. (Lat) 2:1 [ 1.34 | 2.90 ]
10:30Piangerelli A. (Ita) - Barbir N. (Aus) 2:0 [ 1.07 | 6.60 ]
11:30Supova K. (Svk) - Pislak M. (Slo) 2:0
12:15Smejkal L. (Slo) - Gasparovic C. (Aut) 0:2 [ 1.48 | 2.42 ]
12:15Troiano C. (Ita) - Chiesa E. (Ita) 1:2 [ 5.40 | 1.10 ]
12:45Pinto G. (Ita) - Wildgruber A. (Ger) 2:0 [ 3.05 | 1.31 ]
13:45Piangerelli A. (Ita) - Podrez V. (Ukr) 0:2 [ 5.80 | 1.09 ]
14:30Girelli C. (Ita) - Corvi A. (Ita) 2:0 [ 1.21 | 3.85 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W35 Båstad (Szwecja), ziemna

10:15Aiava D. (Aus) - Schmidt A. (Ger) 1:2 [ 1.40 | 2.75 ]
10:15Fetecau I. (Rou) - Costoulas S. (Bel) KRECZ 1:0 [ 2.30 | 1.55 ]
10:15Malygina E. (Est) - Hennemann C. W. (Swe) 0:2 [ 4.30 | 1.18 ]
10:15Samir S. (Egy) - Ostlund F. (Swe) 2:1 [ 1.67 | 2.08 ]
11:45Cengiz B. (Tur) - Van Uytvanck A. (Bel) 2:0 [ 3.10 | 1.32 ]
11:45Herrmann S. (Ger) - Topalova G. (Bul) 1:2 [ 2.55 | 1.45 ]
11:45Sieg M. (Usa) - Yesypchuk D. (Ukr) 2:0 [ 1.17 | 4.50 ]
11:45Taraba Wallberg N. (Swe) - Schunk N. (Ger) 2:1 [ 6.40 | 1.07 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W35 Platja D'Aro (Hiszpania), ziemna

10:00Tatu S. (Gbr) - Esquiva Banuls C. (Esp) 0:2 [ 3.00 | 1.32 ]
10:00Vandewinkel H. (Bel) - Werner C. (Ger) WO -:- [ 1.13 | 4.90 ]
10:00Vedder E. (Ned) - Albie A. (Fra) 1:2 [ 2.27 | 1.54 ]
11:30Garcia Cid Ma. (Esp) - Sanchez A. S. (Mex) 0:2 [ 2.16 | 1.60 ]
11:30Klugman H. (Gbr) - Paszek T. (Aut) 0:2 [ 1.50 | 2.36 ]
11:30Roura Llaverias R. (Esp) WO - Hobgarski K. (Ger) -:- [ 5.20 | 1.12 ]
13:00Berecoechea N. (Fra) - Sauvant C. (Ger) 2:0 [ 1.64 | 2.08 ]
13:00Hodzic M. (Ger) - Mendez S. (Aus) KRECZ 1:0 [ 2.40 | 1.49 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W35 Sopo (Kolumbia), ziemna

23:30Neffa A. P. (Par) - Tona M. (Ita) 0:2 [ 3.35 | 1.28 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W75 Fukuoka (Japonia), twarda

04:05Hule P. (Aus) - Shimizu A. (Jpn) 0:2 [ 1.56 | 2.23 ]
04:05Iatcenko P. (Wrl) - Bektas E. (Usa) 0:2 [ 3.15 | 1.30 ]
04:05Ito A. (Jpn) - Sawangkaew M. (Tha) 2:0 [ 2.05 | 1.66 ]
04:05Kawaguchi N. (Jpn) - Ma Y. (Chn) 0:2 [ 3.90 | 1.20 ]
05:20Birrell K. (Aus) - Liang E. S. (Tpe) 2:0 [ 1.59 | 2.16 ]
05:30Rodionowa Ar. (Aus) - Yamaguchi M. (Jpn) 2:0 [ 1.09 | 5.80 ]
05:30Zhao C. (Can) - Kuramochi M. (Jpn) 2:0 [ 2.11 | 1.62 ]
05:35Jang S. J. (Kor) - Diyas Z. (Kaz) 2:0 [ 1.51 | 2.34 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W75 Luan (Chiny), twarda

04:05Dong N. (Chn) - Lu J. (Chn) 0:2 [ 4.10 | 1.18 ]
04:05Lu J-J. (Chn) - Tararudee L. (Tha) 1:2 [ 6.20 | 1.08 ]
04:05Wang M. (Chn) - Yuan C. (Chn) 2:0 [ 1.83 | 1.83 ]
04:10Wang Q. (Chn) - Ren Y. (Chn) 2:0 [ 1.16 | 4.30 ]
05:55Morvayova V. (Svk) - Giavara H. (Usa) 2:1 [ 1.90 | 1.78 ]
06:05Okamura K. (Jpn) - Wang J. (Chn) 0:2 [ 1.29 | 3.20 ]
06:10Naklo T. (Tha) - Plipuech P. (Tha) 1:2 [ 1.98 | 1.71 ]
06:40Liu F. (Chn) - Yao X. (Chn) 0:2 [ 1.60 | 2.16 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W75 Prague (Czechy), ziemna

10:40Noha Akugue N. (Ger) - Wagner S. (Ger) 0:2 [ 1.52 | 2.32 ]
10:40Oz I. (Tur) - Spiteri D. (Ita) 2:0 [ 1.21 | 3.90 ]
10:40Stakusic M. (Can) - Seidel E. (Ger) 2:0 [ 1.58 | 2.21 ]
12:05Mitu A. (Rou) - Baindl K. (Ukr) 1:2 [ 2.30 | 1.53 ]
12:15Maleckova J. (Cze) - Hon P. (Aus) 2:0 [ 1.84 | 1.84 ]
12:35Sebestova I. (Cze) - Romero Gormaz L. (Esp) 0:2 [ 3.80 | 1.22 ]
13:50Chwalińska M. (Pol) - Udvardy P. (Hun) 2:1 [ 2.19 | 1.59 ]
14:10Salkova D. (Cze) - Fourlis J. (Aus) 2:0 [ 1.37 | 2.78 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W75 Trnava 2 (Słowacja), ziemna

10:05Kraus S. (Aut) - Zidansek T. (Slo) 0:2 [ 2.53 | 1.44 ]
10:05Krockova N. (Svk) - Jamrichova R. (Svk) 1:2 [ 7.80 | 1.04 ]
10:10Gao X. (Chn) - Erjavec V. (Slo) 0:2 [ 2.83 | 1.37 ]
11:40Struplova J. (Cze) - Prozorova T. (Wrl) 2:1 [ 1.97 | 1.73 ]
11:55Barthel M. (Ger) - Avdeeva J. (Wrl) 2:0 [ 1.88 | 1.78 ]
