REFRESH

Tenis » Jutro » Kursy

ATP - SINGIEL: Rzym (Włochy), ziemna

12:00Borges N. (Por) - Bublik A. (Kaz) -:- [ 1.58 | 2.35 ]
12:00Cobolli F. (Ita) - Korda S. (Usa) -:- [ 2.70 | 1.44 ]
12:00Darderi L. (Ita) - Navone M. (Arg) -:- [ 1.95 | 1.83 ]
12:00Hanfmann Y. (Ger) - Tabilo A. (Chi) -:- [ 2.30 | 1.60 ]
12:00Musetti L. (Ita) - Atmane T. (Fra) -:- [ 1.12 | 5.80 ]
12:00Nishioka Y. (Jpn) - Dimitrow G. (Bul) -:- [ 5.80 | 1.13 ]
12:00Shelton B. (Usa) - Kotow P. (Wrl) -:- [ 1.43 | 2.75 ]
12:00Szewczenko A. (Kaz) - Chaczanow K. (Wrl) -:- [ 3.90 | 1.24 ]
12:00Thompson J. (Aus) - Monteiro T. (Bra) -:- [ 2.85 | 1.41 ]
12:00Zhang Z. (Chn) - Mannarino A. (Fra) -:- [ 1.15 | 5.20 ]
12:00Zverev A. (Ger) - Vukic A. (Aus) -:- [ 1.03 | 11.00 ]

WTA - SINGIEL: Rzym (Włochy), ziemna

12:00Azarenka V. (Wrl) - Linette M. (Pol) -:- [ 1.46 | 2.65 ]
12:00Collins D. (Usa) - Blinkowa A. (Wrl) -:- [ 1.18 | 4.70 ]
12:00Curenko Ł. (Ukr) - Kalinina A. (Ukr) -:- [ 2.40 | 1.56 ]
12:00Jabeur O. (Tun) - Kenin S. (Usa) -:- [ 1.28 | 3.60 ]
12:00Mertens E. (Bel) - Siniakova K. (Cze) -:- [ 1.90 | 1.90 ]
12:00Sherif M. (Egy) - Paolini J. (Ita) -:- [ 2.80 | 1.42 ]

ATP - DEBEL: Rzym (Włochy), ziemna

12:00Koolhof W./Mektic N. - Haase R./Tsitsipas S. -:- [ 1.48 | 2.46 ]
12:00Matos R./Molteni A. - Mannarino A./Martinez P. -:- [ 1.19 | 4.10 ]
12:00Cobolli F./Musetti L. - Bolelli S./Vavassori A. -:- [ 3.20 | 1.30 ]
12:00Arnaldi M./Passaro F. - Bopanna R./Ebden M. -:- [ 4.85 | 1.14 ]
12:00Arevalo M./Pavic M. - Doumbia S./Reboul F. -:- [ 1.51 | 2.38 ]
12:00Behar A./Pavlasek A. - Nys H./Zieliński J. -:- [ 2.08 | 1.66 ]
12:00De Minaur A./Popyrin A. - Krawietz K./Puetz T. -:- [ 2.66 | 1.42 ]
12:00Bilardo J./Ricca G. - Gille S./Vliegen J. -:- [ 9.10 | 1.02 ]
12:00Gonzalez S./Roger-Vasselin E. - Lammons N./Withrow J. -:- [ 1.56 | 2.25 ]
12:00Glasspool L./Rojer J-J. - Murray J./Venus M. -:- [ 1.67 | 2.06 ]
12:00Korda S./Thompson J. - Ram R./Salisbury J. -:- [ 2.25 | 1.56 ]
12:00Granollers M./Zeballos H. - Davidovich Fokina A./Fils A. -:- [ 1.23 | 3.75 ]

WTA - DEBEL: Rzym (Włochy), ziemna

12:00Kato M./Kiczenok N. - Kenin S./Mattek-Sands B. -:- [ 2.35 | 1.53 ]
12:00Dolehide C./Krawczyk D. - Stephens S./Vondrousova M. -:- [ 1.99 | 1.72 ]
12:00Aoyama S./Krunic A. - Siniakova K./Townsend T. -:- [ 3.15 | 1.31 ]
12:00Hsieh S-W./Mertens E. - Kalinskaja A./Wiesnina J. -:- [ 1.04 | 8.50 ]
12:00OdwołaneDanilina A./Neel I. - Krejcikova B./Siegemund L. -:- [ 3.70 | 1.24 ]
12:00Danilina A./Neel I. - Chan H-C./Kudiermietowa W. -:- [ 2.39 | 1.51 ]
12:00Hozumi E./Ninomiya M. - Muhammad A./Sutjiadi A. -:- [ 2.08 | 1.66 ]
12:00Bronzetti L./Noskova L. - Abbagnato A./Zantedeschi A. -:- [ 1.24 | 3.60 ]
12:00Kiczenok L./Ostapenko J. - Bondar A./Bucsa C. -:- [ 1.60 | 2.18 ]
12:00Olmos G./Panova A. - Schuurs D./Stefani L. -:- [ 2.61 | 1.44 ]
12:00Errani S./Paolini J. - Melichar-Martinez N./Perez E. -:- [ 1.85 | 1.84 ]
12:00Moratelli A./Rosatello C. - Guo H./Jiang X. -:- [ 2.32 | 1.54 ]
12:00Gauff C./Routliffe E. - Blinkowa A./Samsonowa L. -:- [ 1.31 | 3.15 ]
12:00Fernandez L./Rus A. - Niculescu M./Parks A. -:- [ 1.60 | 2.18 ]
12:00Watson H./Xu Y-F. - Wang Xin./Zheng S. -:- [ 2.24 | 1.57 ]
12:00Andriejewa M./Zwonariowa W. - Linette M./Zhang S. -:- [ 1.65 | 2.09 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Francavilla (Włochy), ziemna

10:00Hardt N. (Dom) - Pellegrino A. (Ita) -:- [ 2.00 | 1.70 ]
10:00Nijboer R. (Ned) - Agamenone F. (Ita) -:- [ 2.18 | 1.58 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Mauthausen (Austria), ziemna

11:00Comesana F. (Arg) - Misolic F. (Aut) -:- [ 1.55 | 2.26 ]
11:00Rehberg M. H. (Ger) - Pouille L. (Fra) -:- [ 3.70 | 1.22 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Santos (Brazylia), ziemna

23:00Lingua Lavallen A. L. (Arg) - Olivo R. (Arg) -:- [ 2.25 | 1.57 ]
15:00Casanova H. (Arg) - Torres J. B. (Arg) -:-
15:00Villanueva G. (Arg) - Rodriguez Taverna S. (Arg) -:-

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Wuxi (Chiny), twarda

04:00Bertola R. (Sui) - Sekulic P. (Aus) -:- [ 1.86 | 1.81 ]
04:00Walton A. (Aus) - Kachmazov A. (Wrl) -:- [ 1.42 | 2.60 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Santos (Brazylia), ziemna

00:30Ouakaa A./Sheyngezikht L. - Ambrogi L. E./Roncadelli F. -:-

ITF KOBIETY - SINGIEL: W75 Luan (Chiny), twarda

04:00Wang Q. (Chn) - Wang M. (Chn) -:-

ITF KOBIETY - DEBEL: W75 Prague (Czechy), ziemna

10:00Anszba A./Detiuc A. - Fourlis J./Salkova D. -:-
10:00Aney J./Papadakis L. - Hon P./Sakatsume H. -:-

REFRESH

Piłka nożna | Hokej | Tenis | Koszykówka | Piłka ręczna | Siatkówka | Baseball | Futbol am. | Rugby | Więcej sportów »

Do góry

m.Wyniki.pl dostarcza na sportowe wyniki na żywo - tenis mobilne livescore. Ta mobilna wersja różni się parametrami niż strona Wyniki.pl z powodów technicznych.